Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 23 | 25 | 26 |
Sleeve Length | 23 3/4 | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 3/4 | 25 | 25 | 25 1/4 |
Item #: 10027
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1/2 |
Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 25 1/4 | 26 5/8 | 28 | 29 3/8 | 30 5/8 | 31 5/8 | 32 1/2 |
Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Chest Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 16 1/2 | 17 1/2 | 19 1/2 | 21 1/4 | 23 | 25 | 27 |
S | M | L | |
---|---|---|---|
Body Length | 23 | 25 | 26 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 16 1/2 | 18 |
Sleeve Length | 6 | 7 | 8 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 3/4 | 36 | 37 1/4 | 38 1/2 | 39 3/4 | 41 |
Sleeve Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 | 29 1/2 |
Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 3/4 |
Reviews
There are no reviews yet.